Túnica de trabalho
CREW
branco
grená magno
rosa magenta
azul marinho orion
cinzento cimento
preto
- Túnica de trabalho ajustável.
- Confecionado em tecido plano de algodão com poliéster durável e resistente.
- Bolso central com compartimentos para obter tudo acessível.
- Gola larga e contornos com debrum para favorecer a mobilidade.
- Laterais reguláveis mediante fitas com molas a pressão em três posições para um melhor ajuste e maior conforto.
- Métodos adequados de marcação: serigrafía, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho e uniformes de limpeza.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
65%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
35%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
180 g/m2
PEQUENO | GRANDE | |
|---|---|---|
| TAMANHOS | PEQUENO | GRANDE |
| COMPRIMENTO | 65 | 76 |
| LARGURA | 47 | 53 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 50 | 1 | 10 | 49x29x19 | 0.027 |
| grande | 50 | 1 | 10 | 52x31x19 | 0.031 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 6.489 | 6.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grená magno | 598 | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 622 | 1.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 2.828 | 8.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinzento cimento | 1.322 | 3.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 2.033 | 3.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUENO