Lençol ajustável
ATLANTIC
branco
- Lençol ajustável.
- Confecionado em tecido 100% algodão suave e confortável.
- Cantos com elástico para um ajuste perfeito.
- Costuras com acabamento em overlock que aumentam a resistência.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, bordados, cosidos.
- Ideal para hotéis e uso doméstico.
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
150 g/m2
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 90 X 200 | 105 X 200 | 135 X 200 | 150 X 200 | 180 X 200 |
| COMPRIMENTO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| LARGURA | 90 | 105 | 135 | 150 | 180 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 200 | 20 | 1 | 12.15 | 52x27x42 | 0.059 |
| 105 X 200 | 20 | 1 | 14 | 53x29x46 | 0.071 |
| 135 X 200 | 20 | 1 | 15.8 | 54x30x47 | 0.076 |
| 150 X 200 | 20 | 1 | 17.3 | 55x31x51 | 0.087 |
| 180 X 200 | 20 | 1 | 19.65 | 55x32x54 | 0.095 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 X 200 | 105 X 200 | 135 X 200 | 150 X 200 | 180 X 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 551 | 800 | 620 | 354 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

02
03
04
05
06