T-shirt técnica
ROCKSPEED
branco-cinzento cimento
verde maçã-verde primavera
amarelo flúor-laranja flúor
rosa chiclet-rosa magenta
azul tropical-azul porto
- T-shirt desporto bicolor de manga curta e gola redonda.
- Confecionada em tecido técnico respirável Bird-Eye que facilita a secagem rápida e a eliminação do suor.
- Laterais com tecido técnico micro-perfurado que facilita a transpiração.
- Manga raglan que proporciona maior conforto e promove a mobilidade.
- Costuras planas na zona das axilas , mangas e laterais para minimizar a fricção contra a pele.
- Métodos adequados de marcação: sublimação sobre a cor branca, serigrafia, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal para actividades físicas e como roupa desportiva.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
145 g/m2
Os artigos que contenham mais de uma côr deverão ser lavados com o maior cuidado, utilizando um detergente adequado. Lavado a frio e secado sem que a roupa fique de molho.
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL |
| COMPRIMENTO | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| LARGURA | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 10 | 14.6 | 52x33x32 | 0.055 |
| M | 100 | 10 | 16.2 | 55x35x32 | 0.062 |
| L | 100 | 10 | 17.6 | 58x37x32 | 0.069 |
| XL | 100 | 10 | 19.4 | 61x39x32 | 0.076 |
| XXL | 100 | 10 | 20.9 | 64x41x32 | 0.084 |
Propriedades de um tecido que facilitam a secagem rápida e a transpiração, graças à sua estrutura.
SEC. RáPIDO
Peças adequadas para marcação por sublimação.
SUBLIMAçãO.
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-cinzento cimento | 1.031 | 1.384 | 2.124 | 1.482 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde maçã-verde primavera | 898 | 1.179 | 2.199 | 1.535 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-laranja flúor | 1.914 | 2.224 | 1.947 | 936 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa chiclet-rosa magenta | 1.268 | 1.324 | 927 | 488 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul tropical-azul porto | 616 | 262 | 780 | 626 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO