Cartão de dobrar retangular
TABOA
branco-cinzento cimento
- Cartão dobrável rectangular.
- Feito de papel reciclado.
- Vendido em embalagens completas excepto encomendas de amostras.
- Ideal para dobrar e ensacar peças de vestuário oferecendo uma melhor apresentação.
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
250 g/m2
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| ALTO | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 |
| LARGURA | 23 | 28 | 32 | 34 | 38 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 500 | 100 | 12 | 21x23x33 | 0.016 |
| 02 | 500 | 100 | 16.7 | 24x28x32 | 0.022 |
| 03 | 500 | 100 | 21.8 | 28x32x32 | 0.029 |
| 04 | 500 | 100 | 13 | 31x34x17 | 0.018 |
| 05 | 500 | 100 | 17 | 35x38x19 | 0.025 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-cinzento cimento | 39.786 | 38.358 | 67.362 | 38.960 | 17.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

01
02
03
04
05