Calças chino
FERIA
branco
- Calças chino.
- Confecionadas em tecido sarja de algodão com poliéster para maior durabilidade e resistência.
- Fecho de botão, fecho de correr e pala, cintura com presilhas para cinto para melhor ajuste e conforto.
- Dois bolsos de anca inclinados e um bolso traseiro direito com fecho de botão para fácil acesso.
- Costuras principais reforçadas para durabilidade e resistência.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal tanto para festas populares como para roupa de trabalho.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
65%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
35%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
200 g/m2
CRIANÇA | ADULTO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| COMPRIMENTO | 56 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| EQUIVALÊNCIA TAMANHOS | 28-29-30 | 31-32-33 | 31-32-33 | 34-35-36 | 34-35-36 | 36-37 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 1 | 2.7 | 39x23x22 | 0.020 |
| 6 | 20 | 1 | 3.1 | 39x23x22 | 0.020 |
| 8 | 20 | 1 | 3.5 | 39x23x22 | 0.020 |
| 10 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 12 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 14 | 20 | 1 | 4.5 | 45x27x22 | 0.027 |
| 38 | 20 | 1 | 5.1 | 48x29x22 | 0.031 |
| 40 | 20 | 1 | 5.6 | 48x29x22 | 0.031 |
| 42 | 20 | 1 | 5.8 | 51x31x22 | 0.035 |
| 44 | 20 | 1 | 6.2 | 53x33x22 | 0.038 |
| 46 | 20 | 1 | 7 | 58x35x22 | 0.045 |
| 48 | 20 | 1 | 7.8 | 60x37x22 | 0.049 |
| 50 | 20 | 1 | 8.2 | 63x38x22 | 0.053 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 152 | 185 | 247 | 214 | 272 | 535 | 448 | 445 | 585 | 815 | 724 | 306 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO