Polo rugby
TACKLE
vermelho loto
azul marinho orion
- Polo de manga curta com desenho bicolor inspirado nos fatos clássicos das equipas de rugby.
- Confecionado em tecido de malha lisa 100% algodão, suave e confortável.
- Gola de sarja cor creme, com reforço semi-circular no interior da gola que reforça e mantém a sua estrutura, carcela de três camadas com dois botões ocultos, também em creme.
- Costura dupla na bainha para maior resistência e aberturas laterais para maior conforto.
- Inclui bolso para costura, métodos adequados de marcação: serigrafia, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa desportiva, roupa casual e têxteis publicitários.
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
220 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL |
| COMPRIMENTO | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| LARGURA | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x34x31 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 54x35x31 | 0.059 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x31 | 0.065 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x31 | 0.074 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 65x41x31 | 0.083 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto | 179 | 81 | 464 | 457 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 322 | 356 | 1.085 | 0 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO