Casaco polar
PACIFIC
azul marinho orión-vermelho loto-branco
azul marinho orion-azul porto-branco
preto-cinzento carvão-branco
- Forro polar com dois bolsos e desenho tricolor.
- Confecionado em tecido micropolar com anti-pilling no exterior e cardado no interior para uma melhor retenção térmica.
- Jugo frontal e traseiro combinado em contraste com o corpo e os vivos brancos.
- Gola alta de dupla camada com fecho completo para maior calor e conforto.
- Dois bolsos inclinados na bainha, com fecho de correr para ter tudo acessível.
- Métodos adequados de marcação: bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho, têxteis publicitários, roupa desportiva, desportos de aventura e roupa casual.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
300 g/m2
CRIANÇA | ADULTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL |
| COMPRIMENTO | 53 | 58 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| LARGURA | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 20 | 1 | 6 | 46x27x42 | 0.052 |
| 6/8 | 20 | 1 | 7 | 49x29x42 | 0.060 |
| 10/12 | 20 | 1 | 9 | 52x31x42 | 0.068 |
| S | 20 | 1 | 10.8 | 55x33x42 | 0.076 |
| M | 20 | 1 | 11.8 | 58x35x42 | 0.085 |
| L | 20 | 1 | 12.6 | 61x37x42 | 0.095 |
| XL | 20 | 1 | 13.7 | 64x39x42 | 0.105 |
| XXL | 20 | 1 | 14.6 | 67x41x42 | 0.115 |
Tecido com retenção térmica que mantém o calor corporal graças à sua estrutura interior.
TéRMICO
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orión-vermelho loto-branco | 38 | 28 | 25 | 257 | 413 | 603 | 345 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion-azul porto-branco | 191 | 26 nov 26 | 230 | 26 nov 26 | 26 nov 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto-cinzento carvão-branco | 242 | 224 | 316 | 276 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO