Meias fio de escocia
AZOR
preto
- Meias com fio escocês.
- Confecionadas com fio escocês de algodão de alta qualidade, suave, elástico e respirável, que favorece a ventilação graças à sua estrutura e proporciona maior conforto.
- Contornos elásticos na parte superior para maior apoio e melhor ajuste.
- Reforços no calcanhar e no dedo do pé com poliamida que aumentam a sua resistência.
- Métodos adequados de marcação: bordados, cosidos.
- Ideal para usar com sapatos de vestir, roupa de trabalho e uniformes de empresa.
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
83%
Fibra têxtil de origem sintética que proporciona elasticidade, flexibilidade e melhor ajuste às peças.
ELASTANO
11%
Fibra têxtil de origem sintética com excelente resistência à tração, fricção e lavagens.
POLIAMIDA
6%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
450 g/m2
ADULTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 |
| ALTO | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 4.9 | 49x19x27 | 0.025 |
| 37/39 | 100 | 10 | 4.9 | 49x20x27 | 0.026 |
| 40/42 | 100 | 10 | 5.2 | 49x21x27 | 0.028 |
| 43/45 | 100 | 10 | 5.5 | 49x23x27 | 0.030 |
| 46/48 | 100 | 10 | 5.8 | 49x25x27 | 0.033 |
| 49/51 | 100 | 10 | 6.1 | 49x27x27 | 0.036 |
Fio de Escócia de altíssima qualidade.
FIO ESCOCêS
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 960 | 2.988 | 7.110 | 5.053 | 1.472 | 1.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO