Meias desportivas
TUCSON
branco-preto
preto-branco
- Meias desportivas.
- Confecionadas com tecido de algodão suave e respirável que favorecem a ventilação, com elastano flexivel e ajustável.
- Elástico no meio da planta dos pés e no tornozelo para uma melhor sustentação, zona de fácil transpiração no dorso do pé que ajudam a manter os pés secos.
- Cano e parte superior elástica para melhor compressão e uma excelente fixação.
- Planta do pé de algodão com felpa suave e respirável, com forma ergonómica esquerda (L) e direita (R) para maior comodidade e agarre.
- Métodos adequados de marcação: bordados, cosidos.
- Ideal para prática de atividades físicas e desportivas.
Fibra têxtil de origem sintética com excelente resistência à tração, fricção e lavagens.
POLIAMIDA
45%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
40%
Fibra têxtil de origem sintética que proporciona elasticidade, flexibilidade e melhor ajuste às peças.
ELASTANO
15%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
550 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ALTO | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 6.76 | 33x33x31 | 0.034 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6.78 | 33x33x31 | 0.034 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7.42 | 35x33x31 | 0.036 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7.74 | 37x35x31 | 0.040 |
| 46/48 | 100 | 10 | 8.22 | 39x35x31 | 0.042 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-preto | 311 | 327 | 1.457 | 1.930 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto-branco | 480 | 750 | 1.843 | 1.423 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO