Manta
TERRAIN
bege areia escocês
vermelho escocês
cinzento fumo escoces
azul escocês
- Manta polar con estampado escocês.
- Confecionada em tecido polar de toque suave com cardado em ambas os lados para melhor retenção térmica.
- Estampado escocês con desenho de quadros e linhas.
- Forma retangular com esquinas redondeadas e contorno cosido con fio decorativo grosso para um melhor acabamento.
- Métodos adequados de marcação: bordados, cosidos.
- Ideal como complemento invernal tanto para casa como para o automóvel e para brindes personalizados.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
200 g/m2
ÚNICA | |
|---|---|
| TAMANHOS | ÚNICA |
| COMPRIMENTO | 160 |
| LARGURA | 130 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 30 | 1 | 11 | 65x25x59 | 0.096 |
Tecido com retenção térmica que mantém o calor corporal graças à sua estrutura interior.
TéRMICO
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bege areia escocês | 1.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho escocês | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinzento fumo escoces | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul escocês | fev 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÚNICA