Colete
MONTANA
castanho kamel-preto
verde maçã-branco
vermelho loto-azul porto
azul porto-branco
azul marinho orion-azul celeste
preto-vermelho loto
- Colete acolchoado com polar interior, desenho bicolor.
- Confecionado com tecido impermeável Canvas no exterior, acolchoado e polar anti-pilling no interior que proporciona alta retenção térmica e conforto.
- Bainha reta com cordão elástico e stoppers para melhor ajuste e maior conforto.
- Dois bolsos oblíquos na cintura, outro no lado esquerdo do peito, todos com fecho, um bolso interior com fecho de velcro, para ter tudo acessível.
- Acesso com fecho na parte interior das costas para facilitar a marcação: serigrafia, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal para atividades físicas, roupa casual e roupa de trabalho em ambientes frios.
interior
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
400 g/m2
exterior
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
90%
Material de origem sintética, resistente, impermeável e respirável.
POLIURETANO
10%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
200 g/m2
Os artigos que contenham mais de uma côr deverão ser lavados com o maior cuidado, utilizando um detergente adequado. Lavado a frio e secado sem que a roupa fique de molho.
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL |
| COMPRIMENTO | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LARGURA | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.7 | 55x33x31 | 0.056 |
| M | 10 | 1 | 8.3 | 58x35x31 | 0.063 |
| L | 10 | 1 | 8.9 | 61x37x31 | 0.070 |
| XL | 10 | 1 | 9.7 | 64x39x31 | 0.077 |
| XXL | 10 | 1 | 10.3 | 37x41x31 | 0.047 |
Enchimento na camada intermédia da peça de vestuário que proporciona uma elevada retenção térmica
ACOLCHOADO
Tecido com alta retenção térmica que mantém o calor corporal graças à sua estrutura
EXTRATéRM.
Propriedades de um tecido que fazem com que a água escorra pela superfície e reduzem a sua penetração.
HIDRORREPEL
Propriedades de um tecido que bloqueiam a passagem da água e mantêm o corpo seco.
TC IMPERM
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| castanho kamel-preto | 176 | 923 | 2.017 | 810 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde maçã-branco | 1.145 | 935 | 1.947 | 842 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto-azul porto | 571 | 1.104 | 1.498 | 1.051 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul porto-branco | 551 | 288 | 762 | 352 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion-azul celeste | 647 | 240 | 1.648 | 656 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto-vermelho loto | 429 | 1.159 | 2.409 | 2.464 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO