Ombreira rígida
KUDOS
branco
bege areia
castanho nogueira
verde maçã
verde kelly
verde militar
amarelo flúor
laranja festa
laranja flúor
vermelho loto
grená magno
azul celeste
azul tropical
azul porto
azul marinho orion
cinzento carvão
preto
- Ombreira têxtil rígida.
- Confecionado em tecido impermeável de gabardine no exterior e folha semi-rígida no interior para uma melhor imagem e resistência.
- Forma direita com extremidade pontiaguda, adequada para crachás com um passo mínimo de 60 mm.
- Botões de pressão para fixar ao ombro passando a almofada de ombro através do loop.
- Métodos adequados de marcação: vinil, transfer, serigrafia, cosidos.
- Ideal para fixar crachás ou insígnias a uniformes de segurança, militares e policiais.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
400 g/m2
ÚNICA | |
|---|---|
| TAMANHOS | ÚNICA |
| COMPRIMENTO | 13 |
| LARGURA | 5 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 10 | 4.4 | 46x27x19 | 0.024 |
Propriedades de um tecido que fazem com que a água escorra pela superfície e reduzem a sua penetração.
HIDRORREPEL
Propriedades de um tecido que bloqueiam a passagem da água e mantêm o corpo seco.
TC IMPERM
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 5.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bege areia | 5.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| castanho nogueira | 6.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde maçã | 2.971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 2.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde militar | 5.891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor | 2.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja festa | 6.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor | 2.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto | 3.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grená magno | 5.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 3.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul tropical | 2.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul porto | 2.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 6.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinzento carvão | 5.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 3.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÚNICA