Camisa M/Comprida
OPORTO
branco
branco marfim
bege areia
verde cirúrgico
verde garrafa
vermelho loto
grená magno
azul celeste
azul porto
azul azulina
azul marinho orion
cinzento cimento
preto
- Camisa de manga comprida e bolso.
- Confecionada em tecido de popeline de 210 fios de algodão com poliéster para maior durabilidade e resistência.
- Bolso no lado esquerdo do peito para ter tudo acessível e para realçar a marca.
- Punhos e fecho frontal com botões à cor, duas pregas nas costas para conforto.
- Costuras reforçadas nos lados, ombros, mangas e zona das axilas que aumentam a sua resistência.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho, uniformes de empresa e uniformes de hotelaria e restauração.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
65%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
35%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
120 g/m2
ADULTO | GRANDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL |
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| LARGURA | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/S | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 40/M | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 42/L | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 44/XL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 46/XXL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 48/3XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| 50/4XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 6.186 | 8.692 | 11.642 | 9.425 | 6.682 | 2.849 | 1.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco marfim | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bege areia | 133 | 495 | 852 | 612 | 390 | 227 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde cirúrgico | mai 27 | mai 27 | 177 | 301 | 150 | 164 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde garrafa | 47 | 103 | 298 | 301 | 259 | 182 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto | 70 | 283 | 824 | 359 | 43 | 163 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grená magno | 215 | 403 | 491 | 503 | 292 | 140 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 1.273 | 1.565 | 1.402 | 1.004 | 39 | 175 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul porto | 49 | 246 | 287 | 256 | 166 | 240 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul azulina | 283 | mai 27 | mai 27 | 113 | 53 | 390 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 802 | 1.105 | 1.705 | 943 | 1.163 | 1.429 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinzento cimento | 345 | 255 | 981 | 637 | 498 | 27 | out 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 711 | 1.976 | 2.990 | 2.100 | 1.431 | 534 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO