Boné
PROMOTION
branco
bege areia
verde maçã
verde kelly
verde garrafa
amarelo limão
laranja festa
vermelho loto
grená magno
azul celeste
azul porto
azul marinho orion
cinzento cimento
preto
branco-verde kelly
branco-amarelo limão
branco-vermelho loto
branco-azul marinho orión
preto-amarelo limão
- Boné leve de 5 painéis.
- Confecionado em tecido de sarja 100% algodão para maior durabilidade, resistência e respirabilidade.
- Dois orifícios de respiração bordados para melhor ventilação e viseira curva que impede a entrada da luz solar e proporciona maior frescura.
- Banda interior em torno do contorno para maior conforto.
- Abertura traseira semi-circular com tira de velcro para um melhor ajuste.
- Painel frontal vertical sem costura com reforço interior removível que facilita diferentes tipos de marcação: serigrafia, vinil, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal para brindes promocionais, brindes personalizados, souvenir, merchandising, roupa de trabalho e roupa desportiva.
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
180 g/m2
Os artigos que contenham mais de uma côr deverão ser lavados com o maior cuidado, utilizando um detergente adequado. Lavado a frio e secado sem que a roupa fique de molho.
CRIANÇA | ADULTO | |
|---|---|---|
| TAMANHOS | CRIANÇA | ADULTO |
| CONTORNO | 55 | 60 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| niño | 300 | 50 | 15 | 58x41x46 | 0.109 |
| adulto | 300 | 50 | 15 | 58x44x50 | 0.128 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 35.944 | 88.508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bege areia | 4.947 | 36.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde maçã | 0 | 4.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 8.061 | 26.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde garrafa | 15.712 | 22.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo limão | 2.719 | 19.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja festa | 21.535 | 22.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto | 31.678 | 48.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grená magno | 18 dez 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 15.197 | 24.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul porto | 33.202 | 48.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 31.642 | 47.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinzento cimento | 42.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 11.232 | 70.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-verde kelly | 6.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-amarelo limão | 10.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-vermelho loto | 11.861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-azul marinho orión | 5.743 | 18.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto-amarelo limão | 4.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO