Bolsa
SIRAH
grená magno
azul marinho orion
preto
- Saco em tecido não tecido (TNT), alongado e plano com asa interior.
- Fabricado em tecido não tecido (TNT) com acabamento em relevo, leve e repelente.
- Asa cortada para facilitar o transporte, parte inferior sem costuras e laterais termosselados para maior durabilidade.
- Contorno superior com bainha, costuras duplas termosseladas para maior resistência.
- 1 litro de volume aproximadamente.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia.
- Ideal para brindes promocionais e embalagens para garrafas.
Material de origem sintética, resistente, duradouro e reciclável.
POLIPROPILENO
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
75 g/m2
ÚNICA | |
|---|---|
| TAMANHOS | ÚNICA |
| ALTO | 40 |
| LARGURA | 16 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 400 | 20 | 4.34 | 42x35x23 | 0.034 |
Propriedades de um tecido que fazem com que a água escorra pela superfície e reduzem a sua penetração.
HIDRORREPEL
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grená magno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 10.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 18.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÚNICA