Avental
BISTRO
branco
castanho nogueira
verde maçã
laranja festa
vermelho loto
grená magno
rosa magenta
azul tropical
azul marinho orion
preto
- Avental com peito, multibolsos e gola em V.
- Confecionado em tecido de sarja de algodão com poliéster para maior durabilidade e resistência.
- Gola em V com passador traseiro que se adapta confortavelmente e tiras laterais largas para melhor ajuste.
- Um bolso esquerdo no peito para realçar a marca, com compartimento para caneta e um bolso central de canguru para ter tudo acessível.
- Contornos con costuras redobradas para reforçar a sua estrutura.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, vinil, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho, uniformes de hotelaria e restauração e têxteis publicitários.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
65%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
35%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
210 g/m2
PEQUENO | GRANDE | |
|---|---|---|
| TAMANHOS | PEQUENO | GRANDE |
| COMPRIMENTO | 84 | 100 |
| LARGURA | 67 | 73 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 50 | 1 | 9.2 | 49x29x25 | 0.036 |
| grande | 50 | 1 | 11.1 | 55x33x25 | 0.045 |
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 1.670 | 1.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| castanho nogueira | 524 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde maçã | 770 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja festa | 835 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto | 756 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grená magno | 438 | 1.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 600 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul tropical | 880 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 816 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 393 | 1.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeno | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUENO