Forro polar A.V.
AIRPORT
amarelo flúor
laranja flúor
amarelo flúor-verde maçã
amarelo flúor-verde amazonas
amarelo flúor-verde garrafa
amarelo flúor-verde militar
amarelo flúor-vermelho loto
amarelo flúor-grená magno
amarelo flúor-azul tropical
amarelo flúor-azul azulina
amarelo flúor-azul porto
amarelo flúor-azul marinho orion
amarelo flúor-cinzento cimento
amarelo flúor-cinzento carvão
amarelo flúor-preto
laranja flúor-azul marinho orión
laranja flúor-cinzento carvao
- Forro polar de Alta Visibilidade.
- Confecionado em tecido micropolar com anti-pilling exterior e cardado no interior que proporciona alta retenção térmica, inclui duas fitas retro-refletoras cosidas em mangas, tronco e costas para maior segurança.
- Vestuário certificado como EPI Categoria II Alta Visibilidade de acordo com as normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN ISO 20471:2013/A1:2016, Classe 2 para modelos monocor e Classe 1 para modelos bicolor, duração máxima de 50 lavagens.
- Gola alta com fecho completo e punhos com elástico franzido para melhor ajuste e conforto.
- Dois bolsos inclinados na cintura, com fecho de correr e pala, para ter tudo acessível.
- Métodos adequados de marcação: bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho e uniformes profissionais.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
300 g/m2
Os artigos que contenham mais de uma côr deverão ser lavados com o maior cuidado, utilizando um detergente adequado. Lavado a frio e secado sem que a roupa fique de molho.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| COMPRIMENTO | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGURA | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Artigo bicolor certificado como EPI conforme a norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Roupa de alta visibilidade, classe 1.
20471-1 BI
Artigo monocolor certificado como EPI conforme a norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Roupa de alta visibilidade, classe 2.
20471-2 MO
Tecido com retenção térmica que mantém o calor corporal graças à sua estrutura interior.
TéRMICO
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor | 1.167 | 3.354 | 4.724 | 4.142 | 2.456 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor | 1.885 | 4.600 | 6.354 | 5.520 | 3.058 | 1.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde maçã | 339 | 3 nov 26 | 165 | 891 | 625 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde amazonas | 254 | 24 | 405 | 409 | 500 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde garrafa | 739 | 1.908 | 2.678 | 1.765 | 1.004 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde militar | 48 | 305 | 357 | 363 | 135 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-vermelho loto | 872 | 1.533 | 1.668 | 1.230 | 675 | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-grená magno | 183 | 562 | 1.019 | 474 | 388 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul tropical | 33 | 325 | 316 | 236 | 85 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul azulina | 378 | 751 | 1.146 | 868 | 582 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul porto | 233 | 465 | 679 | 659 | 312 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul marinho orion | 4.063 | 12.380 | 18.716 | 15.783 | 6.704 | 1.824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-cinzento cimento | 417 | 909 | 1.430 | 1.156 | 476 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-cinzento carvão | 1.218 | 2.100 | 2.877 | 2.535 | 1.359 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-preto | 703 | 1.233 | 1.657 | 1.256 | 672 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor-azul marinho orión | 1.874 | 3.768 | 6.936 | 5.402 | 1.318 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor-cinzento carvao | 43 | 448 | 271 | 348 | 83 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO