Colete A.V.
BERGEN
amarelo flúor-verde maçã
amarelo flúor-verde amazonas
amarelo flúor-verde garrafa
amarelo flúor-verde kelly
amarelo flúor-verde militar
amarelo flúor-vermelho loto
amarelo flúor-grená magno
amarelo flúor-azul tropical
amarelo flúor-azul azulina
amarelo flúor-azul porto
amarelo flúor-azul marinho orion
amarelo flúor-cinzento cimento
amarelo flúor-cinzento carvão
amarelo flúor-preto
laranja flúor-azul marinho orión
- Colete acolchoado multibolsos de Alta Visibilidade.
- Confecionado em tecido sarja de algodão com poliéster para maior durabilidade e resistência no exterior, forro interior liso e acolchoado interno que proporciona retenção térmica, inclui duas fitas retro-refletoras cosidas no tronco e nas costas para maior segurança.
- Vestuário certificado como EPI de Categoria II de Alta Visibilidade de acordo com as normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN ISO 20471:2013/A1:2016, classe 1, duração máxima de 50 lavagens.
- Gola alta com fecho completo, pala e botões de pressão, corta-vento elástico na zona das axilas, cintura ajustável com fechos de botões laterais para melhor ajuste, parte traseira maior cobrindo a zona lombar.
- Dois bolsos frontais com fole, dois bolsos no peito para realçar a marca, todos com pala, dois bolsos laterais e um bolso interior para fácil acesso, inclui departamentos para canetas.
- Acesso com fecho na parte interior das costas para facilitar a marcação: serigrafia, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho e uniformes profissionais.
interior
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
250 g/m2
exterior
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
65%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
35%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
200 g/m2
Os artigos que contenham mais de uma côr deverão ser lavados com o maior cuidado, utilizando um detergente adequado. Lavado a frio e secado sem que a roupa fique de molho.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| COMPRIMENTO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LARGURA | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.1 | 55x33x49 | 0.089 |
| M | 20 | 1 | 9.9 | 58x35x49 | 0.099 |
| L | 20 | 1 | 10.5 | 61x37x49 | 0.111 |
| XL | 20 | 1 | 11.2 | 64x39x49 | 0.122 |
| XXL | 20 | 1 | 12.1 | 67x41x49 | 0.135 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 70x43x49 | 0.147 |
Artigo certificado como EPI conforme a norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Roupa de alta visibilidade, classe 1.
20471-1
Enchimento na camada intermédia da peça de vestuário que proporciona uma elevada retenção térmica
ACOLCHOADO
Tecido com alta retenção térmica que mantém o calor corporal graças à sua estrutura
EXTRATéRM.
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde maçã | 194 | 579 | 872 | 671 | 282 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde amazonas | 187 | 569 | 876 | 677 | 279 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde garrafa | 185 | 527 | 787 | 591 | 238 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde kelly | 185 | 555 | 836 | 670 | 282 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde militar | 176 | 534 | 789 | 621 | 269 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-vermelho loto | 160 | 457 | 725 | 557 | 253 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-grená magno | 186 | 578 | 860 | 656 | 279 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul tropical | 189 | 548 | 823 | 669 | 268 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul azulina | 177 | 557 | 771 | 607 | 238 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul porto | 194 | 525 | 783 | 559 | 245 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul marinho orion | 421 | 1.765 | 1.962 | 1.588 | 654 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-cinzento cimento | 515 | 962 | 1.451 | 969 | 683 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-cinzento carvão | 174 | 454 | 645 | 532 | 223 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-preto | 191 | 492 | 707 | 575 | 238 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor-azul marinho orión | 135 | 608 | 970 | 1.076 | 682 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO