Șapcă
MEXICO
bej nisip
maro kamel
maro ciocolată
bleumarin orion
- Șapcă de velur tip baseball cu 6 panouri.
- Fabricată din țesătură velur gros 100% bumbac, catifelat și moale la atingere, pentru durabilitate și rezistență, care facilitează transpirația.
- Șase orificii de aerisire brodate, pentru o mai bună ventilație, și cozoroc curbat, care protejează de razele soarelui și oferă răcoare, și bandă pe contur în interior pentru un plus de confort.
- Panou frontal curbat cu cusături centrale și întăritură interioară termofixată pentru a reduce deformarea.
- Deschidere semicirculară la spate, cu o bandă de ajustare cu scai, pentru o mai bună potrivire.
- Metode de personalizare adecvate: broderie, cusături.
- Ideal pentru promoționale, cadouri personalizate, suvenir, merchandising și haine casual.
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
250 g/m2
ADULT | |
|---|---|
| MĂRIMI | ADULT |
| CONTUR | 60 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| adulto | 200 | 50 | 20 | 85x43x37 | 0.135 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bej nisip | 6.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maro kamel | 7.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maro ciocolată | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 5.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT