Șapcă
DURAN
bej nisip-negru
portocaliu party-negru
roșu loto-negru
bleumarin orion-bleu
negru-alb
- Șapcă de baseball cu design bicolor.
- Fabricată din țesătură groasă 100% bumbac, catifelat și moale la atingere pentru durabilitate și rezistență, care facilitează transpirația.
- Șase orificii de aerisire brodate, pentru o mai bună ventilație, și cozoroc curbat (în culori contrastante care continuă până în partea din spate) ce protejează de razele soarelui și oferă răcoare și bandă de contur interioară pentru un plus de confort.
- Panou frontal curbat cu cusături centrale și armătură interioară termofixată pentru a reduce deformarea.
- Deschidere semicirculară la spate, cu o bandă de ajustare cu scai, pentru o mai bună potrivire.
- Metode de personalizare adecvate: broderie, cusături.
- Ideal pentru cadouri personalizate, promoționale, suvenir, merchandising și haine sport, echipamente sportive.
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
270 g/m2
ADULT | |
|---|---|
| MĂRIMI | ADULT |
| CONTUR | 60 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| adulto | 200 | 50 | 21 | 70x45x39 | 0.123 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bej nisip-negru | 11.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party-negru | 4.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto-negru | 2.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion-bleu | 1.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru-alb | 4.768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT