Tricou polo H.V. M/S
DELAWARE
galben fluorescent-verde măr
galben fluorescent-verde amazonic
galben fluorescent-verde sticlă
galben fluorescent-verde kelly
galben fluorescent-verde militar
galben fluorescent-roșu loto
galben fluorescent-grena mahon
galben fluorescent-albastru tropical
galben fluorescent-albastru azuriu
galben fluorescent-albastru royal
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri ciment
galben fluorescent-gri cărbune
galben fluorescent-negru
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
portocaliu fluorescent-gri cărbune
- Tricou polo bicolor de Vizibilitate Ridicată de mânecă scurtă și buzunar.
- Confecționat din țesătură tehnică respirabilă 100% poliester care facilitează uscarea rapidă și elimină transpirația, include două benzi reflectorizante elastice termo-fixate în față și în spate, care facilitează mișcarea și sporesc vizibilitatea utilizatorilor.
- Îmbrăcăminte certificată ca EIP de Categoria II de Vizibilitate Ridicată pe baza standardelor EN ISO 13688:2013/A1:2021 și EN ISO 20471:2013/A1:2016, clasa 1, cu durabilitate maximă de 50 spălări.
- Guler și manșete din tricot de culoare contrastantă, croială confortabilă, închidere centrală cu doi nasturi de aceași nuanță și bandă interioară la gât pentru a reduce deformarea.
- Buzunar întărit pe pieptul stâng pentru a păstra totul accesibil și a evidenția brandingul.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru, uniforme și echipamente de protecție.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
170 g/m2
Articolele de îmbrăcăminte care conțin mai mult de o culoare trebuie spălate cu apă rece, cu mai multă grijă, folosind un detergent adecvat. Uscați imediat fără înmuiere.
ADULT | TALII MARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| TALIE | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 1 | 5 | 49x29x28 | 0.040 |
| M | 30 | 1 | 5 | 52x31x28 | 0.045 |
| L | 30 | 1 | 5 | 55x33x28 | 0.051 |
| XL | 30 | 1 | 5 | 58x35x28 | 0.057 |
| XXL | 30 | 1 | 5 | 61x37x28 | 0.063 |
| 3XL | 30 | 1 | 5 | 61x37x28 | 0.063 |
Produs certificat ca echipament individual de protecție (EIP) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1
Material respirabil și de uscare rapidă datorită structurii sale compusă din fibre cu 4 canale.
USC. RAPD
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde măr | 336 | 858 | 1.215 | 1.005 | 431 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde amazonic | 310 | 853 | 1.307 | 977 | 476 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde sticlă | 204 | 512 | 756 | 763 | 305 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde kelly | 305 | 864 | 1.336 | 990 | 408 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde militar | 162 | 417 | 482 | 685 | 294 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-roșu loto | 214 | 684 | 1.146 | 912 | 348 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-grena mahon | 209 | 536 | 951 | 499 | 199 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru tropical | 239 | 600 | 915 | 621 | 250 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru azuriu | 198 | 597 | 954 | 746 | 362 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru royal | 216 | 714 | 1.066 | 828 | 344 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 761 | 2.118 | 3.467 | 2.632 | 1.007 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri ciment | 227 | 439 | 548 | 283 | noi 26 | noi 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 296 | 760 | 1.199 | 922 | 395 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-negru | 293 | 734 | 1.100 | 899 | 352 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 525 | 1.478 | 2.249 | 1.687 | 726 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-gri cărbune | 267 | 792 | 1.176 | 903 | 349 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT