Tricou Hi-Vis M/S
DEMOLITION
galben fluorescent-verde măr
galben fluorescent-verde amazonic
galben fluorescent-verde sticlă
galben fluorescent-verde kelly
galben fluorescent-verde militar
galben fluorescent-roșu loto
galben fluorescent-grena mahon
galben fluorescent-albastru tropical
galben fluorescent-albastru azuriu
galben fluorescent-albastru royal
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri ciment
galben fluorescent-gri cărbune
galben fluorescent-negru
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
portocaliu fluorescent-gri cărbune
- Tricou de Vizibilitate Ridicată bicolor, mânecă scurtă cu buzunar.
- Confecționat din țesătură tehnică respirabilă Bird-Eye care facilitează uscarea rapidă și eliminarea transpirației, are două benzi elastice reflectorizante termo-fixate în față și în spate, pentru ușurință în mișcare și vizibilitate ridicată.
- Îmbrăcăminte certificată ca EIP de Categoria II cu Vizibilitate Ridicată în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021 și EN 20471:2013/A1:2016, clasa 1, cu durabilitate maximă de 50 spălări.
- Guler rotund cu nervuri elastice, pentru o adaptare confortabilă, cusături interioare surfilate și întărite la bată, care îi măresc rezistența.
- Buzunar întărit în stânga la piept pentru a păstra totul la îndemână și a scoate în evidență personalizarea.
- Metode de personalizare ideale: serigrafie, transfer, broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
145 g/m2
Articolele de îmbrăcăminte care conțin mai mult de o culoare trebuie spălate cu apă rece, cu mai multă grijă, folosind un detergent adecvat. Uscați imediat fără înmuiere.
ADULT | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LĂȚIME | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 8.9 | 46x27x28 | 0.035 |
| M | 50 | 1 | 9.5 | 49x29x28 | 0.040 |
| L | 50 | 1 | 10.2 | 52x31x28 | 0.045 |
| XL | 50 | 1 | 11.3 | 55x33x28 | 0.051 |
| XXL | 50 | 1 | 12.4 | 58x35x28 | 0.057 |
| 3XL | 50 | 1 | 13.1 | 58x35x28 | 0.057 |
Produs certificat ca echipament individual de protecție (EIP) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1
Material respirabil și de uscare rapidă datorită structurii sale compusă din fibre cu 4 canale.
USC. RAPD
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde măr | 190 | 713 | 1.060 | 695 | 316 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde amazonic | 127 | 630 | 1.048 | 703 | 355 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde sticlă | 263 | 1.123 | 1.721 | 1.202 | 482 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde kelly | 90 | 478 | 829 | 519 | 262 | sep 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde militar | 156 | 676 | 1.127 | 618 | 358 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-roșu loto | mai 27 | 109 | 401 | 92 | 57 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-grena mahon | 111 | 547 | 754 | 390 | 201 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru tropical | sep 27 | 395 | 878 | 491 | 424 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru azuriu | 110 | 327 | 460 | 8 | 97 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru royal | 289 | 1.100 | 1.689 | 1.082 | 632 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 1 | mai 27 | 213 | mai 27 | mai 27 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri ciment | 89 | 216 | 494 | 253 | 125 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 354 | 1.418 | 1.923 | 1.237 | 735 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-negru | 146 | 368 | 677 | 359 | 213 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 123 | 882 | 1.380 | 835 | 438 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-gri cărbune | 299 | 1.308 | 1.351 | 1.981 | 720 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT
3XL