Parka 2 în 1
MURRAY
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri cărbune
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
- Parka de Vizibilitate Ridicată 2 în 1 cu jachetă interioară vătuită detașabilă.
- Confecționată cu țesătură impermeabilă Canvas la exterior și căptușeală interioară netedă și vătuită, cusături termosigilate, include jachetă interioară vătuită detașabilă cu ajutorul fermoarelor, cu două benzi reflectorizante cusute pe mâneci și pe abdomen în față și în spate, pentru mai multă siguranță.
- Deține certificat EIP de categoria II de Vizibilitate Ridicată, clasa 1 pentru modelele bicolore, protecție împotriva ploii, clasa 1-1-x, în conformitate cu standardele EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 14058 și EN 343, cu durabilitate maximă de 50 spălări.
- Guler înalt cu fermoar complet cu trăgător dublu, ascuns sub clapetă dublă și cu capse, glugă ascunsă cu cordon ajustabil și scai, manșete drepte ajustabile cu scai, talie dreaptă cu cordon elastic și opritor, pentru comoditate și potrivire sporite.
- Două buzunare frontale cu clapetă și capse și două interioare cu fermoar pentru a avea totul la îndemână.
- Include fermoar interior în spate jos, pentru a facilita diferite tipuri de personalizare: serigrafie, transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
interior
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
400 g/m2
exterior
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
85%
Material de origine sintetică, barieră impermeabilă ușoară foarte bună.
POLIURETAN
15%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
200 g/m2
ADULT | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
| LĂȚIME | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 15.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| M | 10 | 1 | 16.2 | 61x37x28 | 0.063 |
| L | 10 | 1 | 17 | 64x39x28 | 0.070 |
| XL | 10 | 1 | 17.8 | 64x39x28 | 0.070 |
| XXL | 10 | 1 | 18.8 | 67x41x28 | 0.077 |
| 3XL | 10 | 1 | 19.6 | 67x41x28 | 0.077 |
Produs bicolor certificat ca echipament individual de protecție (PPE) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1 BI
Produs certificat ca echipament individual de protecție (PPE) conform normei EN 343:2019 - îmbrăcăminte de protecție pentru ploaie
343-1
Căptușit cu vatelină în stratul intermediar, care conferă o înaltă retenție termică.
VăTUIT
Țesătura de înaltă retenție termică, care menține căldura corporală datorită structurii sale.
EXTRA TER
Proprietățile unei țesături care face ca apa să alunece pe suprafața sa
HIDROFUG
Proprietăațile unei țesături care blochează trecerea apei
țS.IMPERM.
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 392 | 739 | 1.127 | 748 | 358 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 193 | 390 | 594 | 359 | 217 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 194 | 378 | 602 | 368 | 179 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT
3XL