Pantalon Hi-Vis
TRAIN
galben fluorescent
portocaliu fluorescent
galben fluorescent-verde măr
galben fluorescent-verde amazonic
galben fluorescent-verde sticlă
galben fluorescent-roșu loto
galben fluorescent-grena mahon
galben fluorescent-albastru azuriu
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri cărbune
galben fluorescent-negru
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
- Pantaloni multi-buzunare de Vizibilitate Ridicată.
- Confecționați din țesătură twill amestec de bumbac și poliester (monocolor 100% poliester) pentru durabilitate și rezistență, câte două benzi reflectorizante cusute pe fiecare picior, pentru o vizibilitate ridIcată.
- Îmbrăcăminte certificată ca EIP de Vizibilitate Ridicată de Categoria II, în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021 și EN ISO 20471:2013/A1:2016, clasa 1, cu durabilitate maximă de 25 spălări.
- Închidere cu nasture și fermoar, talie cu găici pentru curea, cu pense în față și bandă elastică la spate pentru confort și o mai bună potrivire, cusături principale duble și cusături întărite în punctele de mai mare uzură, pentru durabilitate și rezistență.
- Două buzunare oblice la șolduri, un buzunar dreapta spate aplicat și două buzunare laterale cu clapetă și scai, pentru a păstra totul accesibil și disponibil.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
65%
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
35%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
210 g/m2
Articolele de îmbrăcăminte care conțin mai mult de o culoare trebuie spălate cu apă rece, cu mai multă grijă, folosind un detergent adecvat. Uscați imediat fără înmuiere.
ADULT | TALII MARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 10 | 52x31x19 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 10.5 | 55x33x19 | 0.034 |
| L | 20 | 1 | 11 | 58x35x19 | 0.039 |
| XL | 20 | 1 | 11.5 | 61x37x19 | 0.043 |
| XXL | 20 | 1 | 12 | 64x39x19 | 0.047 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.5 | 64x39x19 | 0.047 |
Produs certificat ca echipament individual de protecție (EIP) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent | 550 | 897 | 1.914 | 1.401 | 1.992 | 1.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent | 1.169 | 1.763 | 2.356 | 1.901 | 1.293 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde măr | 205 | 113 | 102 | 483 | 235 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde amazonic | 105 | mai 27 | 274 | 134 | 118 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde sticlă | 352 | 304 | 1.026 | 1.038 | 147 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-roșu loto | 602 | 401 | 1.010 | 1.371 | 980 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-grena mahon | 10 | oct 27 | oct 27 | 211 | 246 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru azuriu | 322 | 831 | 1.071 | 658 | 397 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 1.641 | 1.390 | 1.677 | 2.304 | 1.068 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 114 | 369 | 824 | 1.367 | 654 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-negru | 468 | 773 | 1.005 | 864 | 567 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 1.297 | 4.137 | 5.406 | 4.450 | 2.331 | 1.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT