Jachetă fleece Hi-Vis
AIRPORT
galben fluorescent
portocaliu fluorescent
galben fluorescent-verde măr
galben fluorescent-verde amazonic
galben fluorescent-verde sticlă
galben fluorescent-verde militar
galben fluorescent-roșu loto
galben fluorescent-grena mahon
galben fluorescent-albastru tropical
galben fluorescent-albastru azuriu
galben fluorescent-albastru royal
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri ciment
galben fluorescent-gri cărbune
galben fluorescent-negru
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
portocaliu fluorescent-gri cărbune
- Jachetă polar fleece de Vizibilitate Ridicată.
- Confecționat din țesătură microfleece cu exterior anti-pilling și interior matlasat pentru o retenție termică ridicată, cu două benzi reflectorizante cusute pe mâneci, și pe abdomen în față și în spate, pentru o vizibilitate ridicată.
- Îmbrăcăminte certificată ca EIP de Vizibilitate Ridicată de Categoria II, în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021 și EN ISO 20471:2013/A1:2016, clasa 2 pentru modelele monocolore și clasa 1 pentru modelele bicolore, cu durabilitate maximă de 50 spălări.
- Guler înalt cu fermoar complet și manșete elastice pentru o mai bună potrivire și confort.
- Două buzunare oblice în talie cu fermoar ascuns sub clapetă, pentru a păstra totul accesibil și disponibil.
- Metode de personalizare adecvate: broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
300 g/m2
Articolele de îmbrăcăminte care conțin mai mult de o culoare trebuie spălate cu apă rece, cu mai multă grijă, folosind un detergent adecvat. Uscați imediat fără înmuiere.
ADULT | TALII MARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LĂȚIME | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Produs bicolor certificat ca echipament individual de protecție (PPE) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1 BI
Produs monocolor certificat ca echipament individual de protecție (PPE) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 2
20471-2 MO
Material care facilitează retenția căldurii corporale datorită structurii sale interne.
TERMIC
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent | 1.163 | 3.286 | 4.630 | 4.060 | 2.424 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent | 1.882 | 4.560 | 6.311 | 5.488 | 3.051 | 1.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde măr | 339 | 1.687 | 2.366 | 886 | 625 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde amazonic | 253 | mai 27 | 327 | 363 | 484 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde sticlă | 733 | 1.885 | 2.637 | 1.750 | 990 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde militar | 34 | 270 | 334 | 320 | 122 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-roșu loto | 859 | 1.490 | 1.618 | 1.176 | 649 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-grena mahon | 183 | 547 | 1.009 | 469 | 387 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru tropical | 33 | 313 | 300 | 217 | 75 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru azuriu | 378 | 765 | 1.199 | 905 | 580 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru royal | 233 | 414 | 629 | 629 | 312 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 3.937 | 11.950 | 18.029 | 15.164 | 6.492 | 1.742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri ciment | 409 | 848 | 1.334 | 1.066 | 438 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 1.209 | 2.044 | 2.787 | 2.463 | 1.323 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-negru | 688 | 1.170 | 1.571 | 1.188 | 646 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 1.990 | 4.740 | 7.389 | 5.870 | 4.204 | 1.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-gri cărbune | 43 | 427 | 230 | 298 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT