NOU
Jachetă detașabilă Hi-Vis
DONEGAL
galben fluorescent-verde măr
galben fluorescent-verde amazonic
galben fluorescent-verde sticlă
galben fluorescent-roșu loto
galben fluorescent-grena mahon
galben fluorescent-albastru azuriu
galben fluorescent-albastru royal
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri ciment
galben fluorescent-gri cărbune
galben fluorescent-negru
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
portocaliu fluorescent-gri cărbune
- Jachetă detașabilă de Vizibilitate Ridicată, bicolor, ușor de transformat în vestă cu ajutorul fermoarelor de la mâneci.
- Confecționată din material impermeabil Canvas pe exterior, matlasare interioară și vătuită în romburi, care conferă retenție termică și confort, include două benzi reflectorizante termofixate pe piept, la spate și pe mâneci, pentru mai multă siguranță, dar fără a pierde libertatea în mișcare.
- Produs cu certificare EIP de Categoria II de Vizibilitate Ridicată, în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021 și EN ISO 20471:2013/A1:2016, clasa I, cu durabilitate maximă de 50 spălări.
- Guler înalt cu căptușeală din polar fleece, fermoar întreg cu clapetă și capse, bată și manșete cu nervuri elastice pentru o mai bună potrivire și confort.
- Două buzunare oblice la talie, cu fermoar, pentru a avea totul la îndemână, cu interior din polar fleece pentru căldură, două buzunare la piept cu clapetă și arici, cel din dreapta cu compartiment pentru pix, și un buzunar interior cu scai, pentru a păstra totul accesibil și disponibil.
- Include fermoar interior în spate jos, pentru a facilita diferite tipuri de personalizare: serigrafie, broderie, transfer, vinil, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
interior
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
200 g/m2
exterior
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
85%
Material de origine sintetică, barieră impermeabilă ușoară foarte bună.
POLIURETAN
15%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
180 g/m2
ADULT | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| LĂȚIME | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 10 | 55x33x40 | 0.073 |
| M | 10 | 1 | 10 | 55x33x40 | 0.073 |
| L | 10 | 1 | 10 | 55x33x40 | 0.073 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 55x33x40 | 0.073 |
| XXL | 10 | 1 | 10 | 55x33x40 | 0.073 |
| 3XL | 10 | 1 | 10 | 55x33x40 | 0.073 |
Produs bicolor certificat ca echipament individual de protecție (PPE) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1 BI
Proprietățile unei țesături care face ca apa să alunece pe suprafața sa
HIDROFUG
Proprietăațile unei țesături care blochează trecerea apei
țS.IMPERM.
Haină cu mâneci demontabile care se poate transforma în vestă cu ajutorul fermoarelor.
GEACă DEM.
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde măr | 96 | 187 | 377 | 378 | 192 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde amazonic | 83 | 166 | 366 | 370 | 188 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde sticlă | 91 | 182 | 304 | 315 | 176 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-roșu loto | 83 | 141 | 328 | 312 | 183 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-grena mahon | 91 | 174 | 348 | 331 | 180 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru azuriu | 74 | 148 | 325 | 360 | 171 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru royal | 103 | 177 | 353 | 340 | 173 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 287 | 558 | 1.185 | 1.306 | 661 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri ciment | 58 | 119 | 310 | 335 | 162 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 99 | 197 | 370 | 387 | 206 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-negru | 102 | 166 | 334 | 348 | 187 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 152 | 229 | 592 | 599 | 317 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-gri cărbune | 60 | 77 | 264 | 293 | 149 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT
3XL