Bermude Hi-Vis
BRANDON
galben fluorescent-verde măr
galben fluorescent-verde amazonic
galben fluorescent-verde sticlă
galben fluorescent-verde kelly
galben fluorescent-verde militar
galben fluorescent-roșu loto
galben fluorescent-albastru tropical
galben fluorescent-albastru azuriu
galben fluorescent-albastru royal
galben fluorescent-bleumarin orion
galben fluorescent-gri ciment
galben fluorescent-gri cărbune
galben fluorescent-negru
portocaliu fluorescent-bleumarin orion
portocaliu fluorescent-gri cărbune
- Bermude pentru lucru bicolor multi-buzunare Vizibilitate Ridicată.
- Confecționate din țesătură twill din bumbac/poliester pentru durabilitate și rezistență, câte două benzi reflectorizante cusute pe fiecare picior, pentru siguranță la locul de muncă.
- Îmbrăcăminte certificată ca EIP de Vizibilitate Ridicată de Categoria II, în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021 și EN ISO 20471:2013/A1:2016, clasa 1, cu durabilitate maximă de 50 spălări.
- Închidere cu nasture și fermoar ascuns, talie cu găici pentru curea și cu bandă elastică la spate pentru confort și o mai bună potrivire.
- Două buzunare oblice la șolduri, două buzunare la spate și două buzunare laterale pentru a avea totul la îndemână (ultimele patru cu burduf de culoare contrastantă, clapetă, scai, și trăgător reflectorizant care facilitează deschiderea), cusături întărite în punctele de fricțiune sporită, pentru durabilitate și rezistență.
- Metode de personalizare recomandate: serigrafie, transfer, broderie, cusături.
- Ideale ca haine de lucru, echipamente de protecție și uniforme de vară.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
65%
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
35%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
250 g/m2
Articolele de îmbrăcăminte care conțin mai mult de o culoare trebuie spălate cu apă rece, cu mai multă grijă, folosind un detergent adecvat. Uscați imediat fără înmuiere.
ADULT | TALII MARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 8.5 | 52x31x19 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 9 | 55x33x19 | 0.034 |
| L | 20 | 1 | 9.5 | 58x35x19 | 0.039 |
| XL | 20 | 1 | 9.8 | 61x37x19 | 0.043 |
| XXL | 20 | 1 | 10.4 | 64x39x19 | 0.047 |
| 3XL | 20 | 1 | 10.8 | 64x39x19 | 0.047 |
Produs certificat ca echipament individual de protecție (EIP) conform normei EN ISO 20471:2013/A1:2016 - îmbrăcăminte de protecție de Vizibilitate Ridicată, clasă 1
20471-1
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde măr | 199 | 499 | 700 | 501 | 200 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde amazonic | 189 | 488 | 666 | 513 | 199 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde sticlă | 199 | 462 | 675 | 459 | 177 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde kelly | 192 | 471 | 664 | 461 | 163 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-verde militar | 194 | 490 | 687 | 453 | 188 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-roșu loto | 283 | 570 | 782 | 577 | 272 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru tropical | 203 | 494 | 687 | 495 | 206 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru azuriu | 207 | 459 | 655 | 465 | 175 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-albastru royal | 193 | 475 | 670 | 482 | 183 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-bleumarin orion | 633 | 1.541 | 2.179 | 1.471 | 464 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri ciment | 177 | 404 | 677 | 446 | 176 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-gri cărbune | 390 | 751 | 1.107 | 720 | 326 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent-negru | 185 | 382 | 602 | 418 | 149 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-bleumarin orion | 534 | 1.002 | 1.608 | 1.001 | 484 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu fluorescent-gri cărbune | 276 | 593 | 765 | 596 | 212 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT