Tricou pentru copii M/S
DINO
alb
verde măr
verde kelly
galben lămâie
galben floarea-soarelui
portocaliu party
roșu loto
roz deschis
roz magenta
bleu
albastru tropical
albastru royal
bleumarin orion
gri marengo vigore
negru
- Tricou de mânecă scurtă și guler rotund pentru copii.
- Confecționat din 100% bumbac Ring Spun, moale și comod.
- Guler rotund cu nervuri elastice care se adaptează confortabil.
- Cusături duble la guler, tiv și mâneci pentru o rezistență sporită.
- Bandă interioară la gât, care îi întărește și menține forma.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal pentru utilizări multiple: școală, textile promoționale, merchandising, suvenir, haine casual etc.
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
160 g/m2
COPIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| LUNGIME | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 |
| LĂȚIME | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 10 | 6 | 30x22x39 | 0.026 |
| 3 | 100 | 10 | 6.6 | 32x24x39 | 0.030 |
| 4 | 100 | 10 | 7.2 | 33x26x39 | 0.033 |
| 6 | 100 | 10 | 7.8 | 36x26x39 | 0.037 |
| 8 | 100 | 10 | 8.5 | 38x28x39 | 0.041 |
| 10 | 100 | 10 | 9.5 | 40x30x39 | 0.047 |
| 12 | 100 | 10 | 10.2 | 43x31x39 | 0.052 |
| 14 | 100 | 10 | 10.8 | 46x32x39 | 0.057 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 105 | noi 26 | noi 26 | noi 26 | noi 26 | noi 26 | 372 | 1.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde măr | 209 | 108 | 746 | 567 | 1.149 | 988 | 1.552 | 1.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 453 | 381 | 695 | 661 | 1.106 | 1.054 | 1.746 | 1.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben lămâie | 408 | 377 | 619 | 527 | 1.022 | 897 | 1.490 | 1.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben floarea-soarelui | 540 | 542 | 993 | 857 | 1.209 | 1.264 | 1.743 | 1.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 378 | 314 | 802 | 819 | 1.197 | 1.397 | 1.885 | 1.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 283 | 357 | 634 | 573 | 1.017 | 645 | 1.724 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roz deschis | 502 | 513 | 915 | 891 | 1.318 | 1.369 | 1.777 | 1.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roz magenta | 523 | 538 | 985 | 1.057 | 1.447 | 1.476 | 1.798 | 1.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu | 204 | 178 | 594 | 471 | 1.011 | 1.001 | 1.637 | 1.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru tropical | 290 | 295 | 824 | 788 | 1.269 | 1.336 | 1.781 | 1.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru royal | 285 | 262 | 701 | 597 | 815 | 1.041 | 1.346 | 1.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 423 | 429 | 804 | 690 | 1.097 | 1.303 | 1.805 | 1.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri marengo vigore | 398 | 345 | 847 | 827 | 1.375 | 1.394 | 1.679 | 1.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 833 | 884 | 1.333 | 1.164 | 2.068 | 2.118 | 3.054 | 3.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
