Pătură fleece
SNOW
maro kamel
galben floarea-soarelui
portocaliu party
roz deschis
bleu
bleumarin orion
gri fum
- Pătură polară cu franjuri.
- Confecționată din țesătură fleece anti-pilling pentru o mai bună retenție termică.
- Formă dreptunghiulară cu colțuri rotunjite și franjuri tăiate, de 4 cm, pentru o finisare mai bună.
- Disponibilă în mărimi mici și mari.
- Metode de personalizare adecvate: broderie, cusături.
- Ideal ca accesoriu de iarnă atât pentru casă, cât și pentru mașină, și pentru cadouri personalizate.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
240 g/m2
MICĂ | TALII MARI | |
|---|---|---|
| MĂRIMI | MICĂ | TALII MARI |
| LUNGIME | 125 | 150 |
| LĂȚIME | 150 | 200 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 20 | 1 | 8.8 | 51x31x51 | 0.081 |
| grande | 20 | 1 | 14.26 | 64x36x58 | 0.134 |
Material care facilitează retenția căldurii corporale datorită structurii sale interne.
TERMIC
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mică | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mică | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maro kamel | 1.147 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben floarea-soarelui | 117 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 49 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roz deschis | 31 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu | 184 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 229 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri fum | 736 | 2.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mică | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mică | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MICĂ