Pantalon
CASTER
alb
bej nisip
maro kamel
verde măr
verde amazon
verde sticlă
verde militar
galben lămâie
portocaliu party
roșu loto
grena mahon
roz magenta
mov strugure
albastru tropical
albastru royal
albastru delfin
albastru azuriu
bleumarin ocean
bleumarin noapte
bleumarin orion
gri fum
gri ciment
gri cărbune
negru
- Pantaloni de lucru multi-buzunare, unul dintre cei mai bine vânduți pantaloni ai noștri datorită raportului calitate-preț imbatabil și a gamei largi de culori.
- Confecționați din țesătură twill, amestec de bumbac și poliester pentru durabilitate și rezistență.
- Închidere cu nasture și fermoar ascuns și cu găici pentru curea, pense în față și talie elastică la spate, pentru o mai bună potrivire și confort.
- Două buzunare înclinate pe șolduri, un buzunar aplicat la spate și încă două buzunare laterale cu clapetă și scai pentru a avea totul la îndemână.
- Cusături principale duble și cusături întărite în punctele de fricțiune sporită, pentru durabilitate și rezistență.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
65%
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
35%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
210 g/m2
ADULT | 3XL | 4XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| LUNGIME | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 | 55-56-57 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 7 | 46x27x19 | 0.024 |
| M | 20 | 1 | 7.5 | 49x29x19 | 0.027 |
| L | 20 | 1 | 8 | 52x31x19 | 0.031 |
| XL | 20 | 1 | 8.5 | 55x33x19 | 0.034 |
| XXL | 20 | 1 | 9.75 | 58x35x19 | 0.039 |
| 3XL | 20 | 1 | 10 | 58x35x19 | 0.039 |
| 4XL | 20 | 1 | 11 | 61x37x19 | 0.043 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 4.609 | 9.669 | 7.533 | 3.870 | 983 | 1.588 | 1.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bej nisip | 1.507 | 3.127 | 4.976 | 2.436 | 2.095 | 1.255 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maro kamel | 495 | 608 | 956 | 97 | apr 27 | 73 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde măr | 232 | 206 | 581 | 299 | 252 | 161 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde amazon | 1.013 | 1.161 | 1.121 | 823 | 401 | apr 27 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sticlă | 2.857 | 4.888 | 8.507 | 5.881 | 2.475 | 1.764 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde militar | 232 | 302 | 679 | 803 | 442 | 458 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben lămâie | 130 | apr 27 | apr 27 | apr 27 | 7 | 177 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 246 | 134 | 236 | 112 | 117 | 119 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 1.410 | 2.931 | 4.641 | 4.199 | 2.043 | 820 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grena mahon | 84 | 324 | 516 | 304 | 74 | 117 | apr 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roz magenta | 105 | 86 | 197 | 124 | 70 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mov strugure | 223 | 502 | 375 | 206 | 94 | 105 | apr 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru tropical | 371 | 924 | 1.378 | 920 | 290 | 103 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru royal | 73 | 173 | 99 | 166 | 86 | 447 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru delfin | 16 | 145 | 134 | 44 | 100 | 104 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru azuriu | 1.222 | 2.028 | 3.413 | 1.802 | 1.139 | 624 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin ocean | 358 | 338 | 246 | 567 | 180 | 301 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin noapte | 391 | 324 | 1.077 | 636 | 416 | 429 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 5.528 | 14.934 | 19.720 | 12.807 | 6.086 | 3.029 | 1.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri fum | 1.056 | 2.878 | 4.469 | 4.188 | 2.210 | 1.283 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri ciment | 2.572 | 5.074 | 6.594 | 7.545 | 4.649 | 965 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri cărbune | 1.680 | 2.200 | 3.137 | 1.909 | 301 | 307 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 3.591 | 5.310 | 6.854 | 4.763 | 2.030 | 1.355 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT
3XL
4XL