Lavetă din microfibră
RHINO
alb
gri cărbune
- Lavetă pentru curățare din microfibră.
- Fabricată din țesătură de microfibră moale, absorbantă și durabilă, cu o textură tip napolitană.
- Include o gaică într-unul dintre colțurile superioare pentru agățare și uscare ușoară.
- Colțuri rotunjite, pentru un finisare mai bună.
- Contururi surfilate pentru o rezistență sporită.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal pentru curățarea oricărei suprafețe în bucătărie.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
80%
Fibre textile sintetice, rezistență bună la tracțiune, rezistență bună la frecare și rezistență bună la spălare.
POLIAMIDă
20%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
400 g/m2
UNICĂ | |
|---|---|
| MĂRIMI | UNICĂ |
| ÎNĂLȚIME | 40 |
| LUNGIME | 70 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 5 | 21 | 55x37x51 | 0.104 |
Țesătură stil vafă, similar fagure, în relief, care îi conferă materialului un aspect moale și absorbant ideal pentru curățarea suprafețelor.
țES. VAFE
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 7.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri cărbune | 6.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNICĂ