Pantalon casual chino
FERIA
alb
- Pantaloni chino casual.
- Confecționați dintr-o țesătură twill din amestec de bumbac și poliester pentru durabilitate și rezistență.
- Închidere cu nasture, cu fermoar ascuns sub clapetă și talie cu găici pentru curea, pentru o mai bună potrivire și un confort sporit.
- Două buzunare înclinate la șolduri și un buzunar drept cu nasture la spate, pentru acces ușor și disponibilitate.
- Cusături principale întărite pentru durabilitate și rezistență.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal atât pentru petreceri populare spaniole, cât și ca haine de lucru.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
65%
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
35%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
200 g/m2
COPIL | ADULT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LUNGIME | 56 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 28-29-30 | 31-32-33 | 31-32-33 | 34-35-36 | 34-35-36 | 36-37 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 1 | 2.7 | 39x23x22 | 0.020 |
| 6 | 20 | 1 | 3.1 | 39x23x22 | 0.020 |
| 8 | 20 | 1 | 3.5 | 39x23x22 | 0.020 |
| 10 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 12 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 14 | 20 | 1 | 4.5 | 45x27x22 | 0.027 |
| 38 | 20 | 1 | 5.1 | 48x29x22 | 0.031 |
| 40 | 20 | 1 | 5.6 | 48x29x22 | 0.031 |
| 42 | 20 | 1 | 5.8 | 51x31x22 | 0.035 |
| 44 | 20 | 1 | 6.2 | 53x33x22 | 0.038 |
| 46 | 20 | 1 | 7 | 58x35x22 | 0.045 |
| 48 | 20 | 1 | 7.8 | 60x37x22 | 0.049 |
| 50 | 20 | 1 | 8.2 | 63x38x22 | 0.053 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 152 | 185 | 247 | 214 | 272 | 535 | 443 | 441 | 577 | 812 | 721 | 304 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT