Pantaloni sport
COURT
alb
bej nisip
verde măr
verde kelly
verde sticlă
galben lămâie
portocaliu party
roșu loto
grena mahon
albastru royal
albastru delfin
bleumarin noapte
gri cărbune
negru
- Pantaloni lungi sport de tip trening.
- Confecționați din țesătură de acetate Dual Flock, matlasat în interior pentru a asigura retenție termică.
- Talie elastică cu cordon ajustabil pentru o mai bună potrivire și un confort sporit.
- Două buzunare la șold pentru a avea totul la îndemână.
- Metode de personalizare adecvate: sublimare pe alb, serigrafie, transfer, broderie, cusături.
- Ideal ca haine sport, uniforme școlare și textile promoționale, concepuți pentru a se combina cu jacheta COURT, vândută separat.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
250 g/m2
COPIL | ADULT | TALII MARI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 58 | 69 | 81 | 92 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 25-26-27 | 28-29-30 | 31-32-33 | 34-35-36 | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1 | 3.9 | 40x23x22 | 0.020 |
| 4/5 | 20 | 1 | 4.6 | 40x23x22 | 0.020 |
| 6/8 | 20 | 1 | 5 | 43x25x22 | 0.024 |
| 10/12 | 20 | 1 | 6.3 | 46x27x22 | 0.027 |
| S | 20 | 1 | 7.7 | 49x29x22 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 8.1 | 52x31x22 | 0.035 |
| L | 20 | 1 | 8.9 | 55x33x22 | 0.040 |
| XL | 20 | 1 | 9.6 | 58x35x22 | 0.045 |
| XXL | 20 | 1 | 10.1 | 61x37x22 | 0.050 |
| 3XL | 20 | 1 | 10.7 | 64x39x22 | 0.055 |
Îmbrăcăminte potrivită pentru sublimare.
SUBLIMARE
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | adult | talii mari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 328 | 167 | 162 | 261 | 1.662 | 4.420 | 6.691 | 1.978 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bej nisip | 30 | 18 | 33 | 207 | 1.030 | 1.125 | 1.491 | 253 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde măr | 43 | 58 | 165 | 193 | 328 | 617 | 388 | 260 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 111 | 81 | 185 | 191 | 552 | 738 | 647 | 442 | 431 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sticlă | 28 | 27 | 85 | 214 | 614 | 1.013 | 1.144 | 549 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben lămâie | 45 | 30 | 200 | 257 | 234 | 411 | 337 | 135 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 44 | 40 | 14 | 10 | 64 | 170 | 239 | 150 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 95 | 130 | 119 | 206 | 391 | 664 | 1.837 | 1.802 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grena mahon | 29 | 26 | 16 | 7 | 505 | 648 | 1.057 | 727 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru royal | 90 | 66 | 107 | 187 | 675 | 1.068 | 1.462 | 803 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru delfin | 144 | 133 | 109 | 208 | 397 | 726 | 866 | 485 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin noapte | 263 | 854 | 1.368 | 1.095 | 2.791 | 6.098 | 10.076 | 6.631 | 2.491 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri cărbune | 111 | 167 | 108 | 248 | 2.100 | 1.341 | 1.682 | 1.210 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 147 | 326 | 580 | 719 | 5.972 | 12.331 | 14.147 | 9.997 | 5.303 | 1.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | adult | talii mari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT