Bluză de trening
COURT
alb
bej nisip
verde măr
verde kelly
verde sticlă
galben lămâie
portocaliu party
roșu loto
grena mahon
albastru royal
albastru delfin
bleumarin noapte
gri cărbune
negru
- Jachetă sport, tip trening.
- Confecționată din țesătură acetate Dual Flock matlasat în interior pentru retenție termică.
- Guler înalt și închidere frontală de sus până jos cu fermoar, pentru un confort sporit.
- Mâneci cu manșete elastice pentru o adaptare confortabilă.
- Două buzunare oblice în talie cu fermoar pentru acces ușor.
- Metode de personalizare adecvate: sublimare pe alb, serigrafie, transfer, broderie, cusături.
- Ideal ca echipamente sportive și uniforme școlare sportive, concepută pentru a se combina cu pantalonii COURT, vânduți separat.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
250 g/m2
COPIL | ADULT | TALII MARI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| LĂȚIME | 36 | 40 | 44 | 46 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1 | 4.6 | 40x23x22 | 0.020 |
| 4/5 | 20 | 1 | 5.1 | 43x25x22 | 0.024 |
| 6/8 | 20 | 1 | 5.9 | 46x27x22 | 0.027 |
| 10/12 | 20 | 1 | 6.5 | 49x29x22 | 0.031 |
| S | 20 | 1 | 7.2 | 52x31x22 | 0.035 |
| M | 20 | 1 | 7.9 | 55x33x22 | 0.040 |
| L | 20 | 1 | 9 | 58x35x22 | 0.045 |
| XL | 20 | 1 | 9.7 | 61x37x22 | 0.050 |
| XXL | 20 | 1 | 10.8 | 64x39x22 | 0.055 |
| 3XL | 20 | 1 | 11.5 | 37x41x22 | 0.033 |
Îmbrăcăminte potrivită pentru sublimare.
SUBLIMARE
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | adult | talii mari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 5 | 72 | 243 | 270 | 668 | 538 | 514 | 651 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bej nisip | 17 | 31 | 29 | 53 | 108 | 181 | 298 | 83 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde măr | 114 | 208 | 387 | 425 | 551 | 498 | 566 | 499 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 106 | 86 | 148 | 150 | 266 | 451 | 393 | 294 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sticlă | 22 | 80 | 126 | 321 | 813 | 801 | 1.094 | 657 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben lămâie | 64 | 162 | 166 | 360 | 414 | 778 | 542 | 349 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 152 | 224 | 339 | 383 | 381 | 668 | 411 | 314 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 196 | 209 | 149 | 571 | 695 | 1.345 | 1.526 | 703 | 1.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grena mahon | 49 | 66 | 192 | 181 | 298 | 833 | 732 | 320 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru royal | 37 | 104 | 127 | 322 | 478 | 259 | 373 | 432 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru delfin | 94 | 86 | 60 | 50 | 175 | 333 | 576 | 274 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin noapte | 292 | 442 | 482 | 1.110 | 955 | 2.162 | 2.154 | 870 | 390 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri cărbune | 98 | 104 | 170 | 113 | 353 | 334 | 288 | 291 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 70 | 183 | 355 | 256 | 682 | 1.487 | 968 | 591 | 406 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copil | adult | talii mari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT