Combinezon salopetă de lucru
KEVIN
alb
maro kamel
maro nuc
verde amazon
verde sticlă
portocaliu party
roșu loto
albastru azuriu
bleumarin orion
gri ciment
gri cărbune
negru
- Combinezon salopetă de lucru multi-buzunare, într-o mare varietate de culori.
- Confecționată din țesătură din amestec de bumbac twill cu poliester pentru durabilitate și rezistență.
- Două buzunare frontale, un buzunar aplicat la spate și un altul cu fermoar în partea stângă a pieptului.
- Guler tip cămașă și închidere centrală cu fermoar complet cu clapetă și scai, pentru un confort sporit.
- Mânecă raglan cu manșete cu nervuri elastice pentru o potrivire confortabilă și talie elastică la spate pentru o mai bună adaptare.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, vinil, broderie, cusături.
- Ideal ca haine de lucru și echipamente de protecție.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
65%
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
35%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
210 g/m2
ADULT | TALII MARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| PIEPT | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 11.2 | 58x35x25 | 0.051 |
| M | 20 | 1 | 13.3 | 61x37x25 | 0.056 |
| L | 20 | 1 | 17.3 | 64x39x25 | 0.062 |
| XL | 20 | 1 | 18 | 67x41x25 | 0.069 |
| XXL | 20 | 1 | 18.5 | 70x43x25 | 0.075 |
| 3XL | 20 | 1 | 20 | 70x43x25 | 0.075 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 399 | 682 | 787 | 130 | 446 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maro kamel | 3 | apr 27 | apr 27 | 418 | 388 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maro nuc | 511 | 1.903 | 3.753 | 4.274 | 1.655 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde amazon | 107 | mar 27 | mar 27 | mar 27 | mar 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sticlă | 284 | 1.241 | 1.875 | 1.366 | 582 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 414 | 513 | 490 | 537 | 298 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | apr 27 | apr 27 | 338 | 158 | 148 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru azuriu | 538 | 932 | 2.334 | 2.175 | 1.096 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 119 | 1.436 | 2.733 | 984 | apr 27 | apr 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri ciment | 336 | 490 | 1.148 | 2.167 | apr 27 | apr 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri cărbune | apr 27 | 243 | 671 | 1.051 | apr 27 | apr 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 820 | 1.038 | 2.132 | 2.643 | 1.869 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT