Șosete sport
TUCSON
alb-negru
negru-alb
- Șosete sport bicolor.
- Confecționate din bumbac, moale și respirabil, care favorizează ventilația, cu poliamidă și elastan flexibil și ajustabil.
- Bandă elastică în zona mediană a tălpii, de jur împrejur, și în partea superioară, pentru o mai bună susținere, și are zone de aerisire care ajută la menținerea uscată a piciorului.
- Țesătură elastică de la gleznă în sus, pentru o mai bună comprimare și pentru o excelentă susținere pe picior.
- Laba picorului din fir creț de bumbac moale și transpirabil, cu formă ergonomică stânga (L) și dreapta (R).
- Metode de personalizare ideale: broderie, cusături.
- Ideal pentru activități fizice și sport.
Fibre textile sintetice, rezistență bună la tracțiune, rezistență bună la frecare și rezistență bună la spălare.
POLIAMIDă
45%
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
40%
Fibră textilă de origine sintetică care oferă elasticitate țesăturilor.
ELASTAN
15%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
550 g/m2
ADULT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ÎNĂLȚIME | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 6.76 | 33x33x31 | 0.034 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6.78 | 33x33x31 | 0.034 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7.42 | 35x33x31 | 0.036 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7.74 | 37x35x31 | 0.040 |
| 46/48 | 100 | 10 | 8.22 | 39x35x31 | 0.042 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb-negru | 311 | 325 | 1.457 | 1.928 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru-alb | 479 | 679 | 1.837 | 1.353 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT