NOU
Șosete sport
TRAVIS
alb
verde kelly
verde sticlă
portocaliu party
roșu loto
grena mahon
albastru royal
gri marengo vigore
negru
- Ciorapi sport predominant din bumbac.
- Confecționați din amestec de bumbac cu poliester, rezistent și durabil, transpirabil și respirabil, și cu elastan flexibil și ajustabil.
- Bandă elastică în partea de mijloc a piciorului, pentru o mai bună susținere, și zone de aerisire pentru a menține piciorul uscat.
- Partea superioară cu canale elastice pentru o mai bună comprimare și cu elastic sus, pentru o ajustare perfectă.
- Laba picorului din fir creț de bumbac moale și transpirabil, cu întărituri de poliamidă la călcâi și la vârf, care îi sporesc rezistența.
- Metode ideale de personalizare: broderii, cusături.
- Ideali pentru activități fizice și sport.
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
60%
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
30%
Fibră textilă de origine sintetică care oferă elasticitate țesăturilor.
ELASTAN
8%
Fibre textile sintetice, rezistență bună la tracțiune, rezistență bună la frecare și rezistență bună la spălare.
POLIAMIDă
2%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
500 g/m2
ADULT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ÎNĂLȚIME | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/33 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 34/36 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 46/48 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 789 | 1.871 | 2.534 | 3.607 | 2.794 | 2.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 273 | 165 | 283 | 706 | 1.025 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sticlă | 300 | 288 | 353 | 770 | 1.043 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 293 | 180 | 220 | 359 | 997 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 265 | 176 | 243 | 732 | 844 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grena mahon | 296 | 285 | 285 | 829 | 1.098 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru royal | 338 | 430 | 810 | 1.412 | 791 | 1.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri marengo vigore | 369 | 348 | 404 | 929 | 547 | 1.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 370 | 1.290 | 1.756 | 3.662 | 2.670 | 1.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT