Șosete
FENIX
alb
verde măr
verde kelly
portocaliu party
roșu loto
roz magenta
albastru tropical
albastru royal
bleumarin orion
gri marengo vigore
negru
- Șosete sport.
- Confecționate din țesătură respirabilă predominant din bumbac care favorizează ventilația, cu elastan flexibil și ajustabil.
- Bandă elastică în zona mediană a tălpii, de jur împrejur, și în partea superioară, pentru o mai bună susținere și o mai bună potrivire.
- Întărituri din poliamidă la călcâi și la vârf pentru o rezistență sporită.
- Metode de personalizare adecvate: broderie, cusături.
- Ideal pentru activități fizice și sport.
Fibre textile de origine vegetală, excelente la atingerea cu pielea, respirație bună, rezistență bună la spălare, principala noastră materie primă.
BUMBAC
83%
Fibră textilă de origine sintetică care oferă elasticitate țesăturilor.
ELASTAN
11%
Fibre textile sintetice, rezistență bună la tracțiune, rezistență bună la frecare și rezistență bună la spălare.
POLIAMIDă
6%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
425 g/m2
ADULT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 |
| ÎNĂLȚIME | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 4.46 | 34x34x29 | 0.034 |
| 37/39 | 100 | 10 | 4.68 | 34x34x29 | 0.034 |
| 40/42 | 100 | 10 | 4.88 | 34x34x29 | 0.034 |
| 43/45 | 100 | 10 | 5.08 | 34x34x29 | 0.034 |
| 46/48 | 100 | 10 | 5.36 | 34x34x29 | 0.034 |
| 49/51 | 100 | 10 | 5.67 | 39x36x26 | 0.037 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 5.558 | 15.121 | 17.961 | 12.978 | 4.283 | 1.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde măr | 689 | 1.557 | 3.146 | 2.362 | 504 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 671 | 1.424 | 2.333 | 1.197 | 497 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portocaliu party | 314 | 711 | 349 | 668 | 1.044 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 290 | 769 | 1.136 | 1.786 | 449 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roz magenta | 473 | 525 | 831 | 529 | 1.129 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru tropical | 369 | 282 | 1.626 | 1.728 | 889 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| albastru royal | 933 | 1.884 | 2.838 | 1.883 | 1.224 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 763 | 1.140 | 1.758 | 1.222 | 575 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gri marengo vigore | 850 | 3.977 | 4.133 | 2.492 | 925 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 1.441 | 4.696 | 10.985 | 8.767 | 3.290 | 1.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT