Față de masă
BRUNCH
alb
grena mahon
negru
- Față de masă rotundă pentru industria hotelieră și restaurante.
- Confecționată din țesătură mată groasă, densă și absorbantă, cu pieptănată pe ambele părți și cu finisare mătăsoasă la atingere.
- Margine tivită decorativă pentru o durabilitate sporită.
- Metode de personalizare adecvate: sublimare pe alb, serigrafie, transfer, broderie.
- Ideal pentru utilizare horeca, evenimente, catering, petreceri populare.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
280 g/m2
UNICĂ | |
|---|---|
| MĂRIMI | UNICĂ |
| DIAMETRU | 148 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 50 | 1 | 17.5 | 61x37x25 | 0.056 |
Îmbrăcăminte potrivită pentru sublimare.
SUBLIMARE
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 2.683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grena mahon | 1.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 1.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNICĂ