Bonetă bucătar
MASALA
alb
negru
- Șapcă pentru bucătărie, cu plasă și cozoroc.
- Cozorocul și conturul din material Twill amestec de bumbac cu poliester rezistent și durabil, iar partea superioară din plasă, care favorizează aerisirea.
- Cozoroc semirigid și curbat, pentru un confort sporit.
- Conturul are cordon ajustabil cu opritor, pentru o mai bună potrivire.
- Cusături interioare surfilate, care îi sporesc rezistența.
- Metode de personalizare: serigrafie, vinil, transfer, broderie, cusături (pe cozoroc și pe contur).
- Ideal ca haine de lucru și ca uniforme horeca.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
100 g/m2
UNICĂ | |
|---|---|
| MĂRIMI | UNICĂ |
| CONTUR | 61 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 10 | 11.8 | 39x29x49 | 0.055 |
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 2.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNICĂ