Ścierka z mikrofibry
RHINO
biały
grafitowy
- Długa ścierka z mikrofibry.
- Wykonana z miękkiej waflowej tkaniny z mikrofibry,chłonnej i trwałej.
- Dolne rogi zaokrąglone dla lepszego wykończenia.
- Szwy typu overlock na obrzeżach zwiększają odporność.
- Pętelka na jednym z górnych rogów,co ułatwia wieszanie i suszenie ścierki.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,transfer,naklejki,haft,łatki.
- Idealna do czyszczenia kuchni.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
80%
Syntetyczne włókna tekstylne,bardzo odporne na rozciąganie,przetarcia i wytrzymałe w praniu.
POLIAMID
20%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
400 g/m2
UNIWERSALNY | |
|---|---|
| ROZMIARY | UNIWERSALNY |
| WYSOKI | 40 |
| DŁUGOŚĆ | 70 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 5 | 21 | 55x37x51 | 0.104 |
Tekstura tkaniny w formie kwadratów,które tworzą wzór na powierzchni,sprawiając,że tkanina jest miękka i chłonna i idealna do czyszczenia powierzchni.
WAFLOWA TEK
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 7.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grafitowy | 6.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIWERSALNY