Karton składan prostokąny
TABOA
biały-cementowy
- Karton do składania,prostokątny.
- Z papieru z recyklingu.
- Sprzedawany w paczkach, z wyjątkiem zamówień na próbki.
- Idealny do składania odzieży do jej opakowania,dla lepszej prezentacji.
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
250 g/m2
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| WYSOKI | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 |
| SZEROKOŚĆ | 23 | 28 | 32 | 34 | 38 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 500 | 100 | 12 | 21x23x33 | 0.016 |
| 02 | 500 | 100 | 16.7 | 24x28x32 | 0.022 |
| 03 | 500 | 100 | 21.8 | 28x32x32 | 0.029 |
| 04 | 500 | 100 | 13 | 31x34x17 | 0.018 |
| 05 | 500 | 100 | 17 | 35x38x19 | 0.025 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały-cementowy | 40.687 | 47.259 | 69.763 | 43.961 | 17.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

01
02
03
04
05