Spodnie
ROBLE
biały
beż piaskowy
orzechowy
zieleń amazońska
butelkowa zieleń
wojskowa zieleń
czerwony lotos
bordowy mahoń
stalowy błękit
lazurowy
granat orion
cementowy
grafitowy
czarny
- Spodnie robocze z kieszeniami.
- Wykonane z tkaniny typu serża,mieszanki bawełny i poliestru,odpornej i trwałej.
- Zapinane na guzik i zamek z listwą,szlufki w pasie i elastyczna gumka z tyłu dla lepszego dopasowania i wygody.
- Dwie skośne kieszenie na wysokości bioder,dwie boczne (prawa ze schowkiem na nożyk) i dwie tylne,te cztery z klapką i na rzep,do przechowywania rzeczy osobistych.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,haft,transfer,naklejki.
- Idealne jako odzież robocza i do strojów roboczych.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
250 g/m2
DOROSŁY | DUŻY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| DŁUGOŚĆ | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| ODPOWIEDNIK ROZMIARÓW | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 | 55-56-57 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.5 | 52x31x19 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 10.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| L | 20 | 1 | 10.9 | 55x33x19 | 0.034 |
| XL | 20 | 1 | 11.7 | 58x35x19 | 0.039 |
| XXL | 20 | 1 | 11.7 | 58x35x19 | 0.039 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 61x37x19 | 0.043 |
| 4XL | 20 | 1 | 13.8 | 64x39x19 | 0.047 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 3.656 | 6.244 | 8.194 | 6.120 | 2.648 | 2.600 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 776 | 1.601 | 2.705 | 1.989 | 913 | 475 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orzechowy | 1.056 | 1.977 | 2.095 | 1.160 | 755 | 513 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zieleń amazońska | 545 | 499 | 897 | 878 | 432 | 349 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 774 | 840 | 1.448 | 846 | 493 | 436 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wojskowa zieleń | 655 | 1.908 | 2.301 | 2.372 | 1.054 | 678 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 383 | 711 | 523 | 781 | 336 | 76 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 547 | 795 | 894 | 740 | 524 | 356 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stalowy błękit | 578 | 861 | 1.013 | 832 | 569 | 331 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lazurowy | 567 | 1.014 | 2.374 | 1.828 | 1.110 | 771 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 8.430 | 15.752 | 19.308 | 13.657 | 8.053 | 2.665 | 1.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 2.635 | 4.518 | 8.571 | 5.975 | 2.957 | 1.036 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grafitowy | 1.751 | 3.260 | 4.709 | 3.381 | 1.530 | 1.385 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 1.606 | 3.941 | 6.274 | 5.186 | 2.288 | 1.929 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY