Skarpetki sportowe
TUCSON
biały-czarny
czarny-biały
- Skarpetki sportowe o dwukolorowym wzorze.
- Wykonane z bawełnianej,miękkiej, oddychającej tkaniny, co ułatwia przewiewność,z domieszką poliamidu i elastanu,elastycznej i dopasowującej się.
- Elastyczna taśma na środku stopy,by lepiej się trzymały i punkty przewiewu na podeszwie, by stopy były suche.
- Elastyczna część górna dla lepszej kompresji i świetnego trzymania.
- Stopka z bawełny frotte,miękkiej i oddychającej,ergonomiczna,z oznaczeniem lewa (L) i prawa (R) dla większej wygody i przyczepności.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealne do ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu.
Syntetyczne włókna tekstylne,bardzo odporne na rozciąganie,przetarcia i wytrzymałe w praniu.
POLIAMID
45%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
40%
Syntetyczne włókno tekstylne,które sprawia,że odzież jest elastyczna i lepiej się dopasowuje.
ELASTAN
15%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
550 g/m2
DOROSŁY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| WYSOKI | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 6.76 | 33x33x31 | 0.034 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6.78 | 33x33x31 | 0.034 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7.42 | 35x33x31 | 0.036 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7.74 | 37x35x31 | 0.040 |
| 46/48 | 100 | 10 | 8.22 | 39x35x31 | 0.042 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały-czarny | 311 | 329 | 1.459 | 1.930 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-biały | 486 | 778 | 1.848 | 1.428 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY