nowość
Skarpetki sportowe
TRAVIS
biały
zieleń kelly
butelkowa zieleń
pomarańcza party
czerwony lotos
bordowy mahoń
błękit królewski
marengo melanż
czarny
- Sportowe skarpetki bogate w bawełnę.
- Wykonane z miękkiej, oddychającej tkaniny,bogatej w bawełnę, dla większej przewiewności,z domieszką poliestru,trwałego i odpornego,i elastanu,elastycznego i dopasowującego się.
- Taśmy elastyczne w okolicach śródstopia dla lepszego trzymania i punkty przewiewu na podeszwie, by stopy były suche.
- Na nodze elastyczne prążki dla lepszej kompresji i elastyczna na górze dla lepszego trzymania.
- Stopka z bawełny frotte,miękkiej i oddychającej,ze wzmocnieniami z poliamidu na pięcie i palcach dla większej odporności.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealne do ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu.
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
60%
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
30%
Syntetyczne włókno tekstylne,które sprawia,że odzież jest elastyczna i lepiej się dopasowuje.
ELASTAN
8%
Syntetyczne włókna tekstylne,bardzo odporne na rozciąganie,przetarcia i wytrzymałe w praniu.
POLIAMID
2%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
500 g/m2
DOROSŁY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| WYSOKI | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/33 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 34/36 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 46/48 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 795 | 1.879 | 2.837 | 3.878 | 2.948 | 2.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zieleń kelly | 273 | 165 | 306 | 736 | 1.032 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 300 | 288 | 354 | 772 | 1.044 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 293 | 180 | 231 | 365 | 1.004 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 265 | 186 | 280 | 742 | 861 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 296 | 285 | 308 | 844 | 1.110 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 338 | 429 | 812 | 1.415 | 797 | 1.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melanż | 372 | 350 | 423 | 945 | 570 | 1.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 373 | 1.325 | 1.934 | 3.879 | 2.901 | 1.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY