nowość
Kurtka z polaru
WATERFORD
czarny melanż
butelkowa zieleń melanż
bordowy mahoń melanż
granatowy melanż
dymny melanż
orzechowy melanż
- Dzianinowy kardigan z polarem wewnątrz.
- Wykonany z grubej,dwuwarstwowej tkaniny:akrylowej dzianiny na zewnątrz,z polarowym meszkiem wewnątrz dla lepszego utrzymania ciepła.
- Wysoki,dwuwarstwowy kołnierz,zapinany na zamek,co dodaje ciepła i wygody.
- Dwie kieszenie na wysokości pasa i pionowa kieszeń na wysokości piersi,po lewej stronie,wszystkie zapinane na zamek,żeby nic nie zgubić.
- Elastyczne wypustki przy mankietach i na dole dla lepszego wykończenia.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealny do aktywności na świeżym powietrzu,trekkingu,w góry i strojów zimowych.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
320 g/m2
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| SZEROKOŚĆ | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 12.4 | 58x35x46 | 0.093 |
| M | 20 | 1 | 13.7 | 61x37x46 | 0.104 |
| L | 20 | 1 | 14.8 | 64x39x46 | 0.115 |
| XL | 20 | 1 | 15.5 | 67x41x46 | 0.126 |
| XXL | 20 | 1 | 16.8 | 67x41x46 | 0.126 |
| 3XL | 20 | 1 | 17.8 | 70x43x46 | 0.138 |
Tkanina, która świetnie utrzymuje ciepło dzięki swojej strukturze wewnętrznej.
TERMICZNY
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny melanż | 617 | 1.521 | 1.466 | 1.210 | 231 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń melanż | 454 | 780 | 995 | 661 | 296 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń melanż | 411 | 817 | 1.003 | 682 | 292 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granatowy melanż | 672 | 1.192 | 1.643 | 1.278 | 504 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dymny melanż | 535 | 1.073 | 1.208 | 858 | 307 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orzechowy melanż | 435 | 877 | 995 | 725 | 290 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY