Koszulka dziecięca K/R
DINO
biały
zielony jabłkowy
zieleń kelly
cytrynowy
żółty słonecznikowy
pomarańcza party
czerwony lotos
pastelowy róż
karmazynowy róż
błękitny
tropikalny błękit
błękit królewski
granat orion
marengo melanż
czarny
- Koszulka dziecięca z krótkim rękawem, okrągły dekolt.
- Wykonana z gładkiej dzianiny,100% bawełna, Ring Spun, miękkiej i wygodnej.
- Okrągły dekolt z elastycznym ściągaczem, który łatwo się dopasowuje.
- Wewnętrzna taśma przy dekolcie, która wzmacnia strukturę i zachowuje kształt.
- Podwójne szwy przy szyi, na dole i przy rękawach, które zwiększają odporność.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna jako: odzież reklamowa, merchandising i souvenir,odzież codzienna,itp.
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
160 g/m2
DZIECIĘCY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DŁUGOŚĆ | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 |
| SZEROKOŚĆ | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 10 | 6 | 30x22x39 | 0.026 |
| 3 | 100 | 10 | 6.6 | 32x24x39 | 0.030 |
| 4 | 100 | 10 | 7.2 | 33x26x39 | 0.033 |
| 6 | 100 | 10 | 7.8 | 36x26x39 | 0.037 |
| 8 | 100 | 10 | 8.5 | 38x28x39 | 0.041 |
| 10 | 100 | 10 | 9.5 | 40x30x39 | 0.047 |
| 12 | 100 | 10 | 10.2 | 43x31x39 | 0.052 |
| 14 | 100 | 10 | 10.8 | 46x32x39 | 0.057 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 3.035 | 3.799 | 5.597 | 6.367 | 7.930 | 7.270 | 7.837 | 5.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy | 209 | 106 | 742 | 553 | 1.147 | 986 | 1.552 | 1.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zieleń kelly | 453 | 380 | 693 | 659 | 1.104 | 1.052 | 1.744 | 1.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cytrynowy | 408 | 377 | 618 | 467 | 1.022 | 897 | 1.490 | 1.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| żółty słonecznikowy | 540 | 542 | 993 | 857 | 1.209 | 1.264 | 1.743 | 1.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 378 | 314 | 795 | 817 | 1.195 | 1.397 | 1.884 | 1.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 283 | 357 | 634 | 573 | 1.016 | 645 | 1.723 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pastelowy róż | 502 | 513 | 914 | 891 | 1.318 | 1.369 | 1.777 | 1.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karmazynowy róż | 522 | 538 | 984 | 1.057 | 1.446 | 1.476 | 1.798 | 1.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 202 | 178 | 590 | 477 | 993 | 994 | 1.629 | 1.582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tropikalny błękit | 290 | 295 | 824 | 788 | 1.268 | 1.336 | 1.781 | 1.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 285 | 262 | 701 | 597 | 815 | 1.041 | 1.345 | 1.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 423 | 429 | 804 | 690 | 1.097 | 1.303 | 1.805 | 1.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melanż | 396 | 345 | 847 | 827 | 1.375 | 1.394 | 1.679 | 1.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 832 | 884 | 1.333 | 1.163 | 2.062 | 2.113 | 3.050 | 3.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
