Koszulka techniczna
ROCKSPEED
biały-cementowy
zielony jabłkowy-wiosenna zieleń
jaskrawożółty-jaskrawopomarańczowy
róż guma-karmazynowy
tropikalny błękit-błękit królewski
- Koszulka techniczna z krótkim rękawem, okrągły dekolt, o dwukolorowym wzorze.
- Wykonana z oddychającej tkaniny technicznej, Bird-Eye, szybkoschnącej, która ułatwia odprowadzanie potu.
- Boki z mikroperforowanej tkaniny technicznej, która zwieksza transpirację skóry i wentylację.
- Raglanowy rękaw, który zapewnia większy komfort i swobodę ruchu.
- Płaskie szwy przy ramionach, pachach i bokach ograniczają ocieranie o skórę.
- Najlepsze metody znakowania: sublimacja na białym tle, sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna do ćwiczeń fizycznych, na zawody, jako odzież sportowa,itp.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
145 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL |
| DŁUGOŚĆ | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| SZEROKOŚĆ | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 10 | 14.6 | 52x33x32 | 0.055 |
| M | 100 | 10 | 16.2 | 55x35x32 | 0.062 |
| L | 100 | 10 | 17.6 | 58x37x32 | 0.069 |
| XL | 100 | 10 | 19.4 | 61x39x32 | 0.076 |
| XXL | 100 | 10 | 20.9 | 64x41x32 | 0.084 |
Właściwość tkaniny,która ułatwia szybkie wysychanie i oddychanie dzięki swojej strukturze.
DRY
Odzież odpowiednia do sublimacji.
SUBLIMAC.
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały-cementowy | 1.031 | 1.384 | 2.124 | 1.482 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy-wiosenna zieleń | 898 | 1.179 | 2.197 | 1.533 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-jaskrawopomarańczowy | 1.914 | 2.224 | 1.927 | 934 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| róż guma-karmazynowy | 1.268 | 1.324 | 927 | 488 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tropikalny błękit-błękit królewski | 615 | 259 | 772 | 625 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY