Koszulka techniczna
MAURICE
zielony jabłkowy-biały-czarny
jaskrawopomarańczowy-biały-czarny
czerwony lotos-biały-czarny
błękit królewski-biały-czarny
grafitowy-biały-czarny
- Koszulka techniczna z krótkim rękawem, okrągły dekolt, o trójkolorowym wzorze.
- Wykonana z oddychającej tkaniny technicznej, Bird-Eye, szybkoschnącej, która ułatwia odprowadzanie potu.
- Z czarnym karczkiem,zaokrąloną wypustką w kolorze białym, w połączeniu z korpusem w kontrastowym kolorze.
- Podwójne szwy w dolnej części i przy otworach na ramiona zwiększają odporność.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna do ćwiczeń fizycznych, na zawody,jako odzież sportowa, itp.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
145 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DZIECIĘCY | DOROSŁY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL |
| DŁUGOŚĆ | 48 | 54 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| SZEROKOŚĆ | 35 | 41 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 100 | 10 | 7.5 | 43x27x38 | 0.044 |
| 6/8 | 100 | 10 | 9.4 | 46x29x38 | 0.051 |
| 10/12 | 100 | 10 | 11.6 | 49x31x38 | 0.058 |
| S | 100 | 10 | 13.3 | 52x33x38 | 0.065 |
| M | 100 | 10 | 14.4 | 55x35x38 | 0.073 |
| L | 100 | 10 | 15.2 | 58x37x38 | 0.082 |
| XL | 100 | 10 | 17.5 | 61x39x38 | 0.090 |
| XXL | 100 | 10 | 19.2 | 64x41x38 | 0.100 |
Właściwość tkaniny,która ułatwia szybkie wysychanie i oddychanie dzięki swojej strukturze.
DRY
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy-biały-czarny | 370 | 523 | 1.140 | 2.118 | 3.737 | 3.794 | 1.752 | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-biały-czarny | 327 | 713 | 1.752 | 2.164 | 2.186 | 3.275 | 1.820 | 1.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos-biały-czarny | 100 | 474 | 767 | 2.542 | 5.417 | 6.065 | 3.291 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski-biały-czarny | 970 | 1.996 | 3.149 | 4.742 | 3.748 | 4.064 | 2.212 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grafitowy-biały-czarny | 358 | 0 | 385 | 1.337 | 3.566 | 4.054 | 2.825 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY