Polo krótki rękaw
ULISES
biały
beż piaskowy
butelkowa zieleń
żółty słonecznikowy
pomarańcza party
czerwony lotos
bordowy mahoń
błękitny
błękit królewski
granat orion
cementowy
czarny
- Koszulka polo z krótkim rękawem, w jednolitych kolorach.
- Wykonana z tkaniny waflowej, mieszanki bawełny i poliestru, odpornej i trwałej.
- Dekolt z zapięciem typu polo, z dwoma guzikami w tym samym kolorze.
- Dekolt i mankiety z dzianiny łatwo się dopasowują.
- Podwójne szwy na dole, które zwiększają trwałość.
- Kieszeń, którą można przyszyć dla podkreślenia najlepszych metod znakowania: sitodruk,transfer,haft, łatki.
- Idealna jako odzież robocza i reklamowa.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
50%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
50%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
180 g/m2
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| SZEROKOŚĆ | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 50 | 5 | 13 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 50 | 5 | 17.5 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 50 | 5 | 19 | 64x39x28 | 0.070 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 1.742 | 3.222 | 4.547 | 2.140 | 901 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 498 | 867 | 1.210 | 444 | 316 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 969 | 1.686 | 2.517 | 1.673 | 1.214 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| żółty słonecznikowy | 662 | 1.199 | 2.108 | 1.592 | 794 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 3.076 | 3.776 | 2.909 | 1.812 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 660 | 1.055 | 2.320 | 1.818 | 550 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 1.004 | 1.369 | 3.287 | 1.647 | 949 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 1.341 | 1.296 | 1.265 | 411 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 1.090 | 1.403 | 2.876 | 1.706 | 956 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 2.080 | 6.995 | 10.418 | 7.785 | 3.357 | 2.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 680 | 843 | 1.558 | 1.015 | 720 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 1.671 | 2.945 | 5.770 | 2.720 | 1.648 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY